Щековые дробилки
Основу конструкции щековой дробилки составляют две дробящие поверхности (щеки), одна из которых неподвижна, а вторая приводится в движение с помощью шатуна.
Камера дробления в такой конструкции имеет форму клина, где сверху подается исходный материал, а снизу через щель выходного отверстия выходит уже готовый измельченный продукт.
Диапазон регулировки в щековой дробилки серии PEF выходного отверстия от 40мм. Узлы и агрегаты моделей PEF могут устанавливаться и быть взаимозаменяемыми на дробилках Locotrack и стационары Metso Minerals, как частично, так и в сборе, в том числе и брони.
Модель/Аналог Metso Minerals | Мощность (кВт) | Макс. кусок на входе (мм) | Размер входного отверстия (мм) | Размер разгрузочного отверстия (мм) | Продукт (т / ч) | Вес (кг) | Габариты дл.*шир.* выс. (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEV80 / C 80 | 75 | 480 | 510 × 800 | 40-175 | 65-380 | 9 520 | 2577*1526*1750 |
PEV100 / C 100 | 110 | 700 | 760 × 1000 | 70-200 | 150-545 | 12 330 | 3670*2420*2490 |
PEV96 / C 96 | 90 | 530 | 580 × 930 | 60-175 | 120-455 | 11 870 | 2880*1755*1460 |
PEV106 / C 106 | 110 | 640 | 700 × 1060 | 70-200 | 155-580 | 17 050 | 3320*2030*2005 |
PEV116 / C 116 | 132 | 740 | 800 × 1150 | 70-200 | 170-600 | 21 500 | 3600*2400*2730 |
PEV3054 / C 3054 | 160 | 700 | 760 × 1375 | 70-200 | 240-780 | 30 300 | 3540*2640*2470 |
PEV110 / C 110 | 160 | 800 | 850 × 1100 | 70-200 | 190-625 | 29 500 | 3770*2385*2750 |
PEV125 / C 125 | 160 | 900 | 950 × 1250 | 100-250 | 290-845 | 43 910 | 4100*2800*2980 |
PEV140 / C 140 | 200 | 1000 | 1070 × 1400 | 125-250 | 385-945 | 54 010 | 4400*3010*3140 |
EV145 / C 145 | 200 | 1040 | 1100 × 1400 | 125-275 | 400-1070 | 63 190 | 4600*3110*3410 |
PEV160 / C 160 | 250 | 1150 | 1200 × 1600 | 150-300 | 520-1275 | 83 300 | 5900*3700*3750 |
PEV200 / C 200 | 400 | 1450 | 1500 × 2000 | 175-300 | 760-1590 | 137 160 | 6700*4040*4465 |
Собственное производство - качественные комплектующие
Мобильность - завод на шасси
Себестоимость продукции ниже на 30%
Быстрый монтаж и демонтаж
Круглосуточная техподдержка АСУ ТП
Всё карьерное оборудование
Наши проекты
К настоящему моменту на счету компании участие в таких масштабных проектах, как реконструкция Краснодарской ТЭЦ, строительство Джубгинской ТЭС, а также создание одного из крупнейших логистических центров на юге России.
Получить консультацию
или запросить оформление заказа