Щековые дробилки
Описание
Щековые дробилки серии PEF предназначены для первичного дробления горных пород, руд и строительных материалов с прочностью на сжатие до 300 МПа. Широко применяются на дробильно-сортировочных заводах, карьерах, горнодобывающих предприятиях и в строительной индустрии для получения щебня различных фракций.| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Мощность двигателя | 75 — 400 кВт |
| Производительность | 65-380 — 760-1590 т/ч |
| Прочность дробимого материала на сжатие | до 300 МПа |
| Диапазон регулировки выходного отверстия | от 40 мм |
| Совместимость | полный аналог Metso Minerals серии C |
Преимущества модели
- Полная взаимозаменяемость узлов и агрегатов с оборудованием Metso Minerals
- Высокий коэффициент дробления при стабильной работе
- Клиновидная камера дробления обеспечивает равномерную подачу материала
- Простая конструкция с подвижной и неподвижной щеками для надежного дробления
- Возможность регулировки размера выходной фракции
Область применения
- Дробление гранита, базальта и других твердых горных пород
- Переработка железных, медных и других металлических руд
- Измельчение известняка, песчаника и осадочных пород
- Дробление строительных материалов и вторичного сырья
- Производство щебня для дорожного строительства
- Подготовка сырья для цементной промышленности
Совместимость и монтаж
Узлы и агрегаты моделей PEF полностью совместимы с дробилками Lokotrack и стационарными установками Metso Minerals. Возможна установка как отдельных компонентов, так и сборочных единиц в сборе, включая броневые элементы. Дробилки адаптированы для интеграции в существующие технологические линии дробления и сортировки.| Модель / Аналог Metso Minerals | Мощность, кВт | Макс. кусок на входе, мм | Размер входного отверстия, мм | Размер разгрузочного отверстия, мм | Продукт, т /ч | Вес, кг | Габариты дл.*шир.* выс, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEV80 / C 80 | 75 | 480 | 510 × 800 | 40-175 | 65-380 | 9520 | 2577*1526*1750 |
| PEV100 / C 100 | 110 | 700 | 760 × 1000 | 70-200 | 150-545 | 12330 | 3670*2420*2490 |
| PEV96 / C 96 | 90 | 530 | 580 × 930 | 60-175 | 120-455 | 11870 | 2880*1755*1460 |
| PEV106 / C 106 | 110 | 640 | 700 × 1060 | 70-200 | 155-580 | 21000 | 3480*2300*2095 |
| PEV116 / C 116 | 132 | 740 | 800 × 1150 | 70-200 | 170-600 | 21500 | 3600*2400*2730 |
| PEV3054 / C 3054 | 160 | 700 | 760 × 1375 | 70-200 | 240-780 | 30300 | 3540*2640*2470 |
| PEV110 / C 110 | 160 | 800 | 850 × 1100 | 70-200 | 190-625 | 29500 | 3770*2385*2750 |
| PEV125 / C 125 | 160 | 900 | 950 × 1250 | 100-250 | 290-845 | 43910 | 4100*2800*2980 |
| PEV140 / C 140 | 200 | 1000 | 1070 ×1400 | 125-250 | 385-945 | 54010 | 4400*3010*3140 |
| EV145 / C 145 | 200 | 1040 | 1100 ×1400 | 125-275 | 400-1070 | 63190 | 4600*3110*3410 |
| PEV160 / C 160 | 250 | 1150 | 1200 ×1600 | 150-300 | 520-1275 | 83300 | 5900*3020*3750 |
| PEV200 / C 200 | 400 | 1450 | 1500 × 2000 | 175-300 | 760-1590 | 137160 | 6700*4040*4465 |
Метки: дробилка для горной породы, дробилка щековая роторная, дробилки метсо щековые, карьерные дробилки, щековая дробилка c 100, щековая дробилка c 106, щековая дробилка c 110, щековая дробилка c 116, щековая дробилка c 125, щековая дробилка c 140, щековая дробилка c 145, щековая дробилка c 160, щековая дробилка c 200, щековая дробилка c 3054, щековая дробилка c 80, щековая дробилка c 96, щековая дробилка metso, щековая дробилка pev100, щековая дробилка pev106, щековая дробилка pev110, щековая дробилка pev116, щековая дробилка pev125, щековая дробилка pev140, щековая дробилка pev145, щековая дробилка pev160, щековая дробилка pev200, щековая дробилка pev3054, щековая дробилка pev80, щековая дробилка pev96, щековая дробилка для бетона, щековая дробилка для камня, щековая дробилка для кирпича, щековая дробилка для руды, щековая дробилка для щебня, щековая дробилка угля, щековая дробилка щебень, щековые конусные дробилки









