Роторные дробилки
Описание
Роторные дробилки серии PFR предназначены для первичного, вторичного и третичного измельчения горных пород средней твердости и низкой абразивности. Оборудование применяется для производства кубовидного щебня, используемого в дорожном строительстве, горнодобывающей и химической промышленности.| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Область применения | Первичное, вторичное и третичное дробление |
| Исходный материал | Породы средней твердости, низкой абразивности |
| Мощность, кВт | 75 — 315 × 2 |
| Производительность, т/ч | 70-130 — 600-700 |
Преимущества модели
- Надежная конструкция: Камера дробления большого размера, сверхпрочный ротор и утолщенные ударные пластины обеспечивают стабильную работу при высоких нагрузках.
- Высокое качество продукта: Конструкция дробилки позволяет получать на выходе материал высокого качества с преобладанием кубовидных фракций.
- Долгий срок службы: Износостойкие молотки лодочной формы продлевают ресурс рабочих элементов и способствуют эффективной выгрузке материала.
- Высокая производительность: Оборудование отличается высокой скоростью дробления и способностью перерабатывать большие объемы материала.
Совместимость и монтаж
Дробилки серии PFR интегрируются в стационарные или мобильные дробильно-сортировочные линии. Для монтажа требуется подготовленный фундамент, обеспечивающий устойчивость и гашение вибраций. Оборудование не предназначено для измельчения вязких и глинистых материалов или пород с влажностью выше 8-10%.| Модель | Размер ротора, мм | Разгрузочное отверстие, мм | Кусок на входе, мм | Мощность, кВт | Продукция, т/ч | Вес без мотора, т | Габариты дл.*шир.*высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFR1210 | 1280*1050 | 400*1080 | 350 | 75 | 70-130 | 12,5 | 2690*2340*2890 |
| PFR1214 | 1280*1400 | 400*1430 | 350 | 132/160 | 95-180 | 15,3 | 2639*2372*2780 |
| PFR1315 | 1320*2000 | 800*1530 | 350 | 185/220 | 100-250 | 21 | 3280*3040*2613 |
| PFR1320 | 1320*2000 | 800*2030 | 400 | 280 | 280-320 | 29,6 | 3280*3450*2615 |
| PFR1420 | 1400*2000 | 1250*2030 | 600 | 355 | 250-350 | 40 | 3692*3340*3830 |
| PFR1520 | 1500*2000 | 1320*2160 | 600 | 250*2 | 400-500 | 40 | 3293*3499*3800 |
| PFR1620 | 1600*2000 | 1320*2160 | 600 | 280*2 | 500-600 | 43 | 3293*3499*3800 |
| PFR1820 | 1800*2000 | 1500*2360 | 650 | 315*2 | 600-700 | 47 | 3800*3800*4200 |
Метки: валковые и роторные дробилки, дробилка для горной породы, дробилка роторного типа, дробилка щековая роторная, карьерные дробилки, конусная роторная дробилка, роторная дробилка pf 1214, роторная дробилка pf 1315, роторная дробилка pf1214, роторная дробилка pfr1210, роторная дробилка pfr1214, роторная дробилка pfr1315, роторная дробилка pfr1320, роторная дробилка pfr1420, роторная дробилка pfr1520, роторная дробилка pfr1620, роторная дробилка pfr1820, роторная дробилка для щебня, роторная дробилка камня









