Конусные дробилки серии MHP/HP
Описание
Конусные дробилки серии MHP/HP предназначены для второй, третьей и последующих стадий дробления прочных и абразивных горных пород с сопротивлением сжатию до 320 МПа. Оборудование широко применяется на горно-обогатительных комбинатах и дробильно-сортировочных заводах для производства щебня и других нерудных материалов.| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Применяемые материалы | Железная руда, руды цветных металлов, базальт, гранит, известняк, мергель |
| Прочность на сжатие | до 320 МПа |
| Мощность двигателя | 90 – 600 кВт |
| Производительность | 46 – 2128 т/ч |
| Макс. размер питания | до 370 мм |
Преимущества модели
- Полный аналог Metso HP: Конструкция дробилки повторяет проверенные решения серии Metso Nordberg HP, обеспечивая высокую надёжность и производительность.
- Гибкая настройка камеры: Камера дробления легко адаптируется под разные задачи (от мелкого до крупного дробления) путём замены футеровки, подвижного корпуса и переходного кольца.
- Высокая эффективность: Оптимальное сочетание скорости, эксцентриситета и профиля камеры обеспечивает высокую производительность, большой коэффициент дробления и качественную кубовидную форму конечного продукта.
- Длительный срок службы: Прочная конструкция и использование износостойких материалов снижают эксплуатационные затраты и увеличивают межремонтные интервалы.
Совместимость и монтаж
Дробилка легко интегрируется в дробильно-сортировочные линии в качестве второй или третьей стадии дробления, эффективно работая в замкнутом цикле с сортировочным грохотом. Оборудование может быть установлено как на стационарный фундамент, так и в составе мобильных дробильных установок.| Модель MP/ Аналог Metso | Мощность мотора (кВт) | Камера дробления | Максимальный кусок на входе (мм) | Разгрузочное отверстие (мм) | Производительность (т/ч) | Габариты дл.*шир.*выс. (мм) | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHP 100/ HP100 | 90 | EC/C M/MF F/EF | 130/90 64/50 38/29 | 10-32/10-32 8-19/6-19 4-8 | 46-128/43-118 36-80/36-71 27-57/30-40 | 1500*1500*1583 | 5400 |
| MHP 200/ HP200 | 132 | EC/C MC/M MF/F EF | 185/145 115/90 75/50 35 | 13-38/13-38 10-32/10-32 8-25/6-25 4-8 | 69-208/69-197 57-184/64-162 61-162/48-105 40-90 | 1952*1952*1927 | 10400 |
| MHP 300/ HP300 | 200-250 | EC/C MC/M MF/F EF | 215/175 140/110 85/70 38 | 16-44/13-44 13-38/13-38 10-32/8-32 4-9 | 114-395/101-378 97-328/117-339 114-299/90-251 100-125 | 2207*2207*2293 | 15800 |
| MHP 400/ HP400 | 315 | EC/CX C/MC M/MF F/EF | 275/245/ 215/175/ 135/115 85/65 | 16-51/16-51 16-51/16-44 16-38/13-38 13-38/13-22 | 177-662/174-654 171-643/162-552 197-502/192-451 195-401/211-316 | 2370*2370*2295 | 23000 |
| MHP 500/ HP500 | 355 | EC/C MC/M MF/F EF | 300/240 195/155 100/90 80 | 22-70/19-70 19-70/19-70 16-51/13-44 10-44 | 448-1512/406-1464 380-1373/400-1372 379-928/357-912 280-775 | 2730*2730*2295 | 33150 |
| MHP 800/ HP800 | 600 | EC/C MC/M MF/F EF | 370/330 260/195 130/120 100/85 | 25-70/25-70 22-70/22-70 19-57/16-38 13-38/10-51 8-32 | 480-2128/540-1924 541-1771/552-1604 514-1420/531-985 401-803/364-883 309-630 | 4057*4057*3500 | 64100 |
Метки: hp 300 дробилка, mhp 300 дробилка, mhp 300 дробилка конусная, дробилка hp 400, дробилка hp 500, дробилка для горной породы, дробилки конусные среднего и мелкого дробления, карьерные дробилки, конусная дробилка hp 300, конусная дробилка для щебня, конусной дробилки hp, конусные дробилки для крупного дробления, конусные дробилки для мелкого дробления, конусные дробилки крупного дробления, конусные дробилки среднего дробления









