Конусные дробилки серии GP/CH
Описание
Конусные дробилки серии GP/CH предназначены для второй, третьей и четвертой стадий дробления любых типов горных пород с сопротивлением сжатию до 320 МПа. Оборудование эффективно применяется для производства щебня, заполнителей и в рудопереработке на дробильно-сортировочных заводах и горнодобывающих предприятиях для получения качественного кубовидного продукта.| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Применимые материалы | Железная руда, руды цветных металлов, базальт, гранит, известняк, мергель |
| Мощность двигателя | 90 — 600 кВт |
| Производительность | 45 — 1200 т/ч |
| Макс. размер загружаемого материала | до 370 мм |
Преимущества модели
- Высокая производительность: Оптимизированная конструкция и возможность работы на более высокой мощности по сравнению с аналогами обеспечивают эффективность дробления даже самых твердых пород.
- Гибкая настройка: Камера дробления легко адаптируется для разных фракций (от мелкого до экстра-крупного) путем замены футеровки, подвижного корпуса и других компонентов.
- Универсальность: Благодаря большому загрузочному отверстию (до 370 мм), дробилку в некоторых случаях можно использовать на первой стадии дробления.
- Простота обслуживания: Демонтаж основных узлов производится сверху, что упрощает техническое обслуживание и сокращает время простоя.
Совместимость и монтаж
Дробилки данной серии являются аналогами моделей Metso GP и Sandvik CH. Расходные материалы и отдельные узлы взаимозаменяемы с оборудованием Sandvik. Брони могут быть установлены на дробилки Metso Minerals HP и Sandvik серий CH, QH и H, что упрощает интеграцию в существующие технологические линии. Меньшая монтажная высота снижает затраты на установку за счет более компактных опорных конструкций.| Модель MP/Аналог Sandvik | Мощность мотора, кВт | Камера дробления | Максимал. Кусок на входе, мм | Разгрузочное отверстие, мм | Производство, т/ч | Габариты дл*шир*выс, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC100 / CH420 / H2800 | 90 | EC/C MC/MF F/EF | 130/90 64/50 38/29 | 10-32/10-32 8-19/6-19 4-8 | 46-128/43-118 36-80/36-71 27-57/30-40 | 1300*1500*2160 | 5300 |
| CC200/ CH430/ H3800 | 132 | EC/C MC/M MF/F EF | 185/145 115/90 75/50 35 | 13-38/13-38 10-32/10-32 8-25/6-25 4-8 | 69-208/69-197 57-184/64-162 61-162/48-105 40-90 | 1700*1920*2570 | 9200 |
| CC300/ CH440/ H4800 | 220 | EC/C MC/M MF/F EF | 215/175 140/110 85/70 38 | 16-44/13-44 13-38/13-38 10-32/6-32 4-9 | 114-395/101-378 97-328/117-339 114-299/90-251 100-125 | 2000*2280*2960 | 14300 |
| CC400/ CH660/ H6800 | 315 | EC/CX C/MC M/MF F/MF EF | 275/245/ 215/175 135/115 85/65 | 16-51/16-51/16 44 16-38/13-38 13-38/13-22 | 177-662/174-654 171-643/162-552 197-502/192-451 195-401/211-316 | 2800*3000*3580 | 23500 |
| CC500 | 500 | EC/C MC/M MF/F EF | 300/240 195/155 100/90 80 | 22-70/19-70 19-70/19-70 16-51/13-44 10-44 | 448-1512/406-1464 380-1373/400-1372 379-928/357-912 280-775 | 2450*3050*4480 | 50000 |
| CC600 | 600 | EC/C MC/M MF/F EX/EF EEF | 370/330 260/195 130/90 100/85 75 | 25-70/25-70 22-70/22-70 19-51/16-38 10-51 8-32 | 480-1248/840-1924 541-1771/552-1604 514-1420/531-985 401-803/364-883 309-630 | 2660*3403*5305 | 70000 |
Метки: mhp 300 дробилка конусная, дробилка для горной породы, дробилка конусная ch430 sandvik, дробилки конусные среднего и мелкого дробления, карьерные дробилки, каталог конусных дробилок, конусная дробилка 1200, конусная дробилка cc400, конусная дробилка ch430, конусная дробилка ch440, конусная дробилка ch660, конусная дробилка gp 300, конусная дробилка h4800, конусная дробилка h6800, конусная дробилка hp300, конусная дробилка sandvik ch440, конусная дробилка для щебня, конусная дробилка сс 300, конусная дробилка сс500, конусная дробилка сс600, конусной дробилки hp, конусные дробилки крупного дробления, конусные дробилки среднего дробления









