Дробилки VSI серии CV (аналоги Sandvik)
Модели в наличии:
VSI7611, VSI8518, VSI9526, VSI1140
Технические характеристики
Параметр | VSI2000 (CV 216) | VSI3000 (CV 217) | VSI3200 (CV 227) | VSI4000 (CV 218) | VSI4200 (CV 228) | VSI5000 (CV 219) | VSI5200 (CV 229) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Производительность (т/ч): | |||||||
— Каскад + Центральная подача | 51–121 | 122–192 | 150–220 | 193–250 | 255–450 | 250–350 | 450–550 |
— Полностью центральная подача | 40–90 | 100–130 | 120–150 | 150–190 | 190–220 | 220–260 | 260–350 |
Макс. размер входящего камня (мм): | |||||||
— Мягкий материал | < 35 | < 50 | < 50 | < 55 | < 55 | < 55 | < 55 |
— Твердый материал | < 30 | < 45 | < 45 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
Скорость вращения (ротора, об/мин) | 1380–1980 | 1390–1970 | 1390–1970 | 1400–1680 | 1400–1680 | 1400–1680 | 1400–1680 |
Мощность (кВт) | 110 | 185 | 2×132 | 250 | 2×220 | 315 | 2×250 |
Габариты (Д×Ш×В, мм) | 3600×2100×2660 | 3600×2100×2660 | 3754×3219×2560 | 5404×3219×2560 | 5404×3219×2560 | 5404×3219×2560 | 5404×3219×2560 |
Вес (кг) | 9500 | 9500 | 10000 | 11780 | 14830 | 13700 | 14830 |
Масляная станция
Параметр | VSI2000–VSI3200 | VSI4000–VSI5200 |
---|---|---|
Мощность (кВт) | 1×0,25 | 2×0,25 |
Система безопасности | – | Двойной насос, автоматический контроль давления, воздушное/водяное охлаждение |
Габариты (Д×Ш×В, мм) | 820×520×870 | 820×520×1270 |
Подогрев масла (кВт) | – | 2 |
Область применения
✔ Производство песка из гальки (ПГС), горных пород (гранит, базальт, известняк), рудных хвостов.
✔ Производство кубовидного щебня (до 8% лещадности) для строительства, дорожных покрытий, бетона.
✔ Дробление абразивных материалов, металлургических шлаков.
✔ Функция кубизатора – улучшение формы щебня.
Преимущества
🔹 Полный аналог Sandvik CV/PR серии
🔹 Гибкие режимы подачи (каскадный, центральный, комбинированный)
🔹 Надежная система смазки с автоматическим контролем давления
🔹 Возможность водяного охлаждения для интенсивных режимов работы