Роторные дробилки
Под заказ
Цена:
от 11000000.0 ₽
Роторная дробилка серии PFR используется для первичного, вторичного и третичного измельчения материала средней твердости и низкоабразивной горной породы.
Лодочная форма молотков помогает продлить срок службы и обеспечивает ступенчатый порядок выгрузки материала.
Модель | Размер ротора (мм) | Разгрузочное Отверстие (мм) | Кусок на входе (мм) | Мощность (кВт) | Продукция (т/ч) | Вес без мотора (т) | Габариты дл.*шир.*высота (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PFR1210 | 1280*1050 | 400*1080 | 350 | 75 | 70-130 | 12.5 | 2690*2340*2890 |
PFR1214 | 1280*1400 | 400*1430 | 350 | 132/160 | 95-180 | 15.3 | 2639*2372*2780 |
PFR1315 | 1320*1500 | 800*1530 | 350 | 185/220 | 100-250 | 21 | 3280*3040*2613 |
PFR1320 | 1320*2000 | 800*2030 | 400 | 280 | 280-320 | 29.6 | 3280*3450*2615 |
PFR1420 | 1400*2000 | 1250*2030 | 600 | 355 | 250-350 | 40 | 3692*3340*3830 |
PFR1520 | 1500*2000 | 1320*2160 | 600 | 250*2 | 400-500 | 40 | 3293*3499*3800 |
PFR1620 | 1600*2000 | 1320*2160 | 600 | 280*2 | 500-600 | 43 | 3293*3499*3800 |
PFR1820 | 1800*2000 | 1500*2360 | 650 | 315*2 | 600-700 | 47 | 3800*3800*4200 |
Собственное производство - качественные комплектующие
Мобильность - завод на шасси
Себестоимость продукции ниже на 30%
Быстрый монтаж и демонтаж
Круглосуточная техподдержка АСУ ТП
Всё карьерное оборудование
Наши проекты
К настоящему моменту на счету компании участие в таких масштабных проектах, как реконструкция Краснодарской ТЭЦ, строительство Джубгинской ТЭС, а также создание одного из крупнейших логистических центров на юге России.
Получить консультацию
или запросить оформление заказа