ГИС-42Б
Описание
Грохот инерционный ГИС-42Б предназначен для разделения на фракции по крупности различных сыпучих материалов, таких как щебень, гравий и песок. Модель широко применяется на дробильно-сортировочных заводах, в горнодобывающей и строительной отраслях для подготовки нерудных строительных материалов.| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Ширина просеивающей поверхности, мм | 1500 |
| Длина просеивающей поверхности, мм | 4250 |
| Площадь просеивающей поверхности, м² | 6,4 |
| Количество ярусов | 2 |
| Производительность, м³/ч | 25 – 80 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
| Максимальная крупность питания, мм | 200 |
| Угол наклона, градус | 12 – 21 |
| Амплитуда колебаний, мм | 3,2 – 4,5 |
| Частота вращения, об/мин | 970 |
Преимущества модели
- Двухъярусная конструкция обеспечивает эффективное разделение материала на три фракции за один проход.
- Простая и надежная конструкция гарантирует стабильную работу и удобство в эксплуатации и обслуживании.
- Возможность регулировки угла наклона короба позволяет настраивать режим работы под конкретный материал и требования к сортировке.
Область применения
- ✅ Сортировка щебня и гравия на карьерах и дробильно-сортировочных комплексах.
- ✅ Фракционирование песка и песчано-гравийных смесей.
- ✅ Классификация угля и других нерудных ископаемых.
- ✅ Разделение строительных и промышленных сыпучих материалов.








