Области применения:
Промывка и извлечение любого вида песка из водно-песчаной смеси.
Промывка материалов вторичной переработки.
Обогащение рудных полезных ископаемых.
Классификатор К-100
производительность 100-120 м3/час
- Описание
- Характеристики
Характеристики представленной модели
Технические характеристики Conmet K-100: | |
---|---|
Производительность, т | 100-140 |
Входной патрубок, мм | ДУ160 х 2 |
Выходной патрубок, мм | ДУ160 х 3 |
Диаметр грейферного барабана, мм | 2600 |
Ширина ковша грейферного барабана, мм | 755 |
Скорость вращения грейферного барабана, об/мин | 0 - 3,4 |
Количество грейферных ковшей, шт | 2×14 |
Объем одного ковша, м³ | 0,045 |
Ширина ковша, мм | 755 |
Длина шнекового винта, мм | 1600 |
Диаметр шнекового винта, мм | 2040 |
Скорость вращения шнекового винта, об/мин | 0 – 5,4 |
Длина системы водослива, мм | 6900 |
Емкость ванны-отстойника, л | 8855 |
Габаритные размеры и вес Conmet K-100: | |
---|---|
Рабочая длина, мм | 4850 |
Рабочая ширина, мм | 3900 |
Рабочая высота, мм | 3270 |
Вес установки, кг | 4300 |
