Грохоты инерционные легкого типа предназначены для сортировки по фракциям различных сыпучих материалов с насыпной плотностью до 2,8 т/м³. Грохоты тяжелого типа предназначены главным образом для горнорудной промышленности.
Грохота инерционные легкие ГИТ
- Описание
- Характеристики
Характеристики представленной модели
Тип, модификация грохота | Максимально рекомендуемая крупность кусков питания, мм | Угол наклона просеивающей поверхности, градус | Амплитуда (колебаний короба), мм |
---|---|---|---|
ГИТ | 350 / 700* | 15 - 30 | 3,0 - 3,5 |
Наименование оборудования | Просеивающая поверхность Ширина, мм | Просеивающая поверхность Длина, мм | Просеивающая поверхность Площадь, м² | Число ярусов | Производительность по питанию (расчётная*), м³/час, не более |
---|---|---|---|---|---|
ГИТ-31К | 1250 | 2500 | 3,1 | 1 | 120 |
ГИТ-31 | 1250 | 3000 | 3,8 | 1 | 70 - 95 |
ГИТ-32 | 1250 | 3000 | 3,8 | 2 | 70 - 95 |
ГИТ-41К | 1500 | 3100 | 4,7 | 1 | 180 |
ГИТ-41 | 1500 | 3340 | 5 | 1 | 125 |
ГИТ-42 | 1500 | 3340 | 5 | 2 | 95 -125 |
ГИТ-51 | 1750 | 4000 | 7 | 1 | 175 |
ГИТ-51М | 1750 | 4000 | 7 | 1 | 175 |
ГИТ-52 | 1750 | 4000 | 7 | 2 | 130 -175 |
ГИТ-52М | 1750 | 4000 | 7 | 2 | 130 - 175 |
ГИТ-53 | 1750 | 4000 | 7 | 3 | 90 -175 |
ГИТ-53М | 1750 | 4500 | 7,9 | 3 | 100 - 195 |
ГИТ-61К | 2000 | 4000 | 8 | 1 | 305 |
ГИТ-61 | 2000 | 5000 | 10 | 1 | 250 |
ГИТ-62 | 2000 | 5000 | 10 | 2 | 190 - 250 |
ГИТ-63 | 2000 | 5000 | 10 | 3 | 125 - 250 |
ГИТ-62М | 2000 | 6000 | 12 | 2 | 225 - 295 |
ГИТ-72М | 2500 | 6000 | 15 | 2 | 280 - 370 |
