Грохоты инерционные легкого типа предназначены для сортировки по фракциям различных сыпучих материалов с насыпной плотностью не более 1,4 т/м³. Грохоты легкого типа предназначены главным образом для угольной промышленности, а также для
сортировки песка
Грохота инерционные легкие ГИЛ
- Описание
- Характеристики
Характеристики представленной модели
Тип, модификация грохота | Максимально рекомендуемая крупность кусков питания, мм | Угол наклона просеивающей поверхности, градус | Амплитуда (колебаний короба), мм | Частота вращения короба в минуту |
---|---|---|---|---|
КМ ГИЛ | 150 | 10 ÷ 20 | 3,0 ÷ 3,5 | 970 |
Наименование оборудования | Просеивающая поверхность Ширина, мм | Просеивающая поверхность Длина, мм | Просеивающая поверхность Площадь, м² | Число ярусов | Производительность по питанию (расчётная*), м³/час, не более | Мощность эл. двигателя, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
ГИЛ-21 | 1000 | 2000 | 2 | 1 | 25 | 7,5 |
ГИЛ-22 | 1000 | 2000 | 3,1 | 2 | 7 - 25 | 7,5 |
ГИЛ-31 | 1250 | 2500 | 3,1 | 1 | 40 | 7,5 |
ГИЛ-32 | 1250 | 3000 | 3,8 | 2 | 15 - 50 | 11 |
ГИЛ-33 | 1250 | 3000 | 3,8 | 3 | 15 -70 | 11 |
ГИЛ-41 | 1500 | 4250 | 6,4 | 1 | 80 | 11 |
ГИЛ-42 | 1500 | 4250 | 6,4 | 2 | 25 - 80 | 11 |
ГИЛ-43 | 1500 | 4250 | 6,4 | 3 | 25 - 120 | 11 |
ГИЛ-51 | 1750 | 4500 | 7,9 | 1 | 100 | 11 |
ГИЛ-52 | 1750 | 4500 | 7,9 | 2 | 30 - 100 | 15 |
ГИЛ-53 | 1750 | 5000 | 8,8 | 3 | 35 - 160 | 15 |
ГИЛ-61 | 2000 | 5500 | 11 | 1 | 140 | 15 |
ГИЛ-62 | 2000 | 5500 | 11 | 2 | 45 - 150 | 15 |
ГИЛ-63 | 2000 | 6000 | 12 | 3 | 45 - 220 | 15 |
