Грохоты инерционные среднего типа предназначены для сортировки по фракциям различных сыпучих материалов с насыпной плотностью не более 1,8 т/м³. Грохоты среднего типа предназначены главным образом для промышленности строительных
материалов, а именно для сортировки нерудных материалов: гравия, щебня, песочно-гравийной или гравийно-песочной смесей, песков и отсевов дробления.
Грохота инерционные легкие ГИС
- Описание
- Характеристики
Характеристики представленной модели
Тип, модификация грохота | Максимально рекомендуемая крупность кусков питания, мм | Угол наклона просеивающей поверхности, градус | Амплитуда (колебаний короба), мм | Частота вращения короба в минуту |
---|---|---|---|---|
КМ ГИС | 200 | 12 - 21 | 3,2 - 4,5 | 970 |
Наименование оборудования | Просеивающая поверхность Ширина, мм | Просеивающая поверхность Длина, мм | Просеивающая поверхность Площадь, м² | Число ярусов | Производительность по питанию (расчётная*), м³/час, не более | Мощность эл. двигателя, кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
ГИС-12-1 | 800 | 1900 | 1,5 | 2 | 5 - 20 | 2,2 |
ГИС-12 | 800 | 1900 | 1,5 | 2 | 5 -20 | 3,0 |
ГИС-21 | 1000 | 2000 | 2,0 | 1 | 25 | 7,5 |
ГИС-22 | 1000 | 2000 | 2,0 | 2 | 7 -25 | 7,5 |
ГИС-31 | 1250 | 3000 | 3,8 | 2 | 50 | 11 |
ГИС-32 | 1250 | 3000 | 3,8 | 3 | 15 -50 | 11 |
ГИС-33 | 1250 | 2700 | 3,4 | 2 | 15 -65 | 11 |
ГИС-42А | 1500 | 3750 | 5,6 | 1 | 20 -70 | 11 |
ГИС-41 | 1500 | 4250 | 6,4 | 1 | 80 | 11 |
ГИС-42 | 1500 | 4250 | 6,4 | 2 | 25 -80 | 11 |
ГИС-43 | 1500 | 4250 | 6,4 | 3 | 25 -120 | 11 |
ГИС-52А | 1750 | 4500 | 7,8 | 2 | 30 -100 | 15 |
ГИС-51 | 1750 | 5000 | 8,7 | 1 | 110 | 15 |
ГИС-52 | 1750 | 5000 | 8,7 | 2 | 30 -110 | 15 |
ГИС-53 | 1750 | 5000 | 8,7 | 3 | 30 -165 | 15 |
ГИС-54 | 1750 | 4500 | 7,9 | 4 | 30 -190 | 22 |
ГИС-62А | 2000 | 5000 | 10 | 2 | 35 -130 | 15 |
ГИС-61 | 2000 | 6000 | 12 | 1 | 155 | 22 |
ГИС-62 | 2000 | 6000 | 12 | 2 | 45 -155 | 22 |
ГИС-63 | 2000 | 6000 | 12 | 3 | 45 -225 | 22 |
ГИС-72 | 2500 | 6000 | 15 | 2 | 55 - 300 | 30 |
